| Marchio: | FY |
| Numero di modello: | FY-51WSSK |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | USD$ 2200 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 insiemi al mese |
MACCHINA DI PIEGATURA FY-51WSSK DEL TUBO FLESSIBILE DIGITALE DEL FRENO
LA DESCRIZIONE DELLA NOSTRA MACCHINA
Così potete dirci che cosa dovete unire, quindi facciamo personalizziamo i dadi modelliamo per quanto riguarda i vostri prodotti o requisiti.
FY-51WSSK utilizza la tecnologia avanzata di controllo numerico di computer dello SpA, dà all'utente un sistema di esercizio più conveniente. È ampiamente usato in vario cantiere della riparazione del macchinario ed assemblea di tubo flessibile che fanno le fabbriche.
| gamma di piegatura | 4-51mm (1/8" - 2" diametro interno del tubo flessibile) |
| Pressione stimata | 31.5Mpa (facoltativo) |
| La più grande pressione di piegatura | 600T |
| Precisione di Rular | 0.01mm |
| Volume dell'uscita di pompa | 10L (facoltativo) |
| Peso netto | 310kg |
| Efficienza del lavoro | 200pcs/h |
| dimensione | 750*600*1500 millimetro |
| dadi | 12 insiemi |
| L'oggetto No.of muore | lunghezza 60mm (15,19,23,26); Lunghezza 70mm (31,36,41); Lunghezza 80mm (47,55,60) |
VANTAGGI
1) utilizza la valvola famosa di MARCA, alta durezza, grande flusso.
2) trasformista per gli insiemi del dado, lo rende più conveniente e salva l'orario di lavoro.
3) sistema di controllo dello SpA di alta qualità, unendo con l'alta precisione e la stabilità.
DATI TECNICI
| Modello | Macchina di piegatura del tubo flessibile di FY-51WSSK |
| Gamma di piegatura | 4-51 (millimetro) |
| Forza di piegatura | 600 (T) |
| Dimensione del tubo flessibile | 1/4-2 (pollice) |
| Max. Opening | 114mm |
|
Volume dell'uscita di pompa |
10L |
|
Quantità di dadi |
12 |
| Pressione di sistema | 31,5 (Mpa) |
| Accuratezza | 0,01 (millimetro) |
|
Efficienza del lavoro |
200 PCS/H |
| Tensione standard | 380 (V) |
| Potere del motore | 4 (CHILOWATT) |
| Lunghezza | 650 (millimetro) |
| Larghezza | 500 (millimetro) |
| Altezza | 1300 (millimetro) |
| Peso |
310 (CHILOGRAMMO) |
![]()
![]()